Обзор рынка, 20 ноября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
1,895.94Закрытие индекса UCI · −0.12%
Индекс UCI закрылся на уровне 1,895.94 пункта, снизившись на 2.23 пункта (−0.12%). Оборот по акциям за сессию: 1.95 млрд UZS. Из акций, по которым были сделки (68): подорожали: 34, подешевели: 28, без изменений: 6. Лидеры по обороту: UZINP (463.87 млн UZS), URTS (439.61 млн UZS), BRBN (263.39 млн UZS). Наибольший рост среди акций, по которым были сделки: UZPN (+20.00%); наибольшее снижение: UPOSP (−16.00%). Отслеживаемые облигации: оборот 286.34 млн UZS, выпусков со сделками: 10; лидеры: UZUMN2B2 (202.89 млн UZS), IFMT4 (49.40 млн UZS), BFMT3V3 (7.53 млн UZS). Курс Центрального банка: 11,971.64 UZS за доллар США (−8.72 к предыдущей сессии). Золотой слиток Центрального банка 10 г: 17,803,000.00 UZS (−0.17% к предыдущей сессии). ЦДЦБ указывает выплаты на этот день: дивиденды: 1, купоны: 0. Отчётов, опубликованных эмитентами на openinfo.uz: 1.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
- Источник: uzcsd.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ (pref) | 463.87 млн UZS |
| URTS | O'zRTXB AJ | 439.61 млн UZS |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 263.39 млн UZS |
| UZNF | UzMIJ AJ | 118.8 млн UZS |
| ALKB | AT Aloqabank | 80.83 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UZPN"O'zpartamponaj" AJ | Цена20,260.82 UZS | Изменение+3,376.8 UZS | +20.00% | Оборот11.67 млн UZS |
URTSO'zRTXB AJ | Цена12,800 UZS | Изменение+1,299 UZS | +11.29% | Оборот439.61 млн UZS |
UZAL"O'zagrolizing" AJ | Цена5,500 UZS | Изменение+500 UZS | +10.00% | Оборот668,230.8 UZS |
UZINPO'zbekinvest EISK AJ (pref) | Цена5,400 UZS | Изменение+449 UZS | +9.07% | Оборот463.87 млн UZS |
YRFSYo'lreftrans AJ | Цена4,276 UZS | Изменение+326 UZS | +8.25% | Оборот133,002 UZS |
GRBKGARANT BANK AJ | Цена4,100 UZS | Изменение+251 UZS | +6.52% | Оборот267,501.97 UZS |
BTRLBoshtransloyiha AJ | Цена10,000 UZS | Изменение+500 UZS | +5.26% | Оборот1.65 млн UZS |
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ (pref) | Цена25,000 UZS | Изменение+1,100.01 UZS | +4.60% | Оборот313,898 UZS |
BIOKBiokimyo AJ | Цена14,558.99 UZS | Изменение+553.99 UZS | +3.96% | Оборот679,691.5 UZS |
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ | Цена35,000 UZS | Изменение+1,003 UZS | +2.95% | Оборот1.06 млн UZS |
На 20 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 19 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UPOSPO'zbekiston pochtasi AJ (pref) | Цена42,000 UZS | Изменение−8,000 UZS | −16.00% | Оборот42,000 UZS |
UNVBATB Universal bank | Цена12,001 UZS | Изменение−1,999 UZS | −14.28% | Оборот51.98 млн UZS |
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Цена40,000 UZS | Изменение−5,721.2 UZS | −12.51% | Оборот4.12 млн UZS |
UZIRP"O'zbekko'mir" AJ (pref) | Цена12,009 UZS | Изменение−1,241 UZS | −9.37% | Оборот205,940 UZS |
KASUPKapital sug'urta AJ (pref) | Цена0.12 UZS | Изменение−0.01 UZS | −7.69% | Оборот4.99 млн UZS |
IPTBIpoteka-bank ATIB | Цена6.05 UZS | Изменение−0.46 UZS | −7.07% | Оборот70.04 млн UZS |
TGPG«TASHGIPROGOR» AJ | Цена75,000 UZS | Изменение−4,999 UZS | −6.25% | Оборот150,000 UZS |
OHDNOhangaron don AJ | Цена7,010 UZS | Изменение−340 UZS | −4.63% | Оборот1.12 млн UZS |
KFSKPKafolat sug'urta kompaniyasi AJ (pref) | Цена5,698.08 UZS | Изменение−251.91 UZS | −4.23% | Оборот2.21 млн UZS |
BRBNBiznesni rivojlantirish banki ATB | Цена74.99 UZS | Изменение−3.01 UZS | −3.86% | Оборот263.39 млн UZS |
На 20 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 19 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| UZUMN2B2 | «MAKESENSE» XK MChJ | 202.89 млн UZS |
| IFMT4 | «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ | 49.4 млн UZS |
| BFMT3V3 | "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ | 7.53 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 20 нояб. 2026 г.
Не вошло в этот обзор: число сделок; существенные факты (мы проверяли openinfo.uz 15 ноября 2026 г., до окончания периода).