Toshkent fond birjasi (UZSE) va depozitariy reyestri
Toʻlovlar taqvimi
Oʻzbekiston emitentlari boʻyicha obligatsiya kuponi sanalari, soʻndirish va dividend toʻlovlari, oyma-oy. Eʼlon qilingan toʻlovlar Markaziy depozitariy (UZCSD) reyestridan olinadi; listingdagi obligatsiyalar uchun kupon sanalari va summalari har bir obligatsiyaning eʼlon qilingan shartlaridan taxminiy hisoblanadi va taxminiy deb belgilanadi.
41 ta toʻlov · 41 ta eʼlon qilingan · 0 ta taxminiy · 2026-yil 15-noyabr holatiga
| Sana | Vosita | Turi | Bir dona uchun | Stavka | Holat | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-yil 1-avgust | UZ0000000K74 Aviasozlar dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 49.38 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 1-avgust | UZ0000000284 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar Shu kun uchun 2 ta qaror eʼlon qilingan | Dividend | 570.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 1-avgust | UZ0000000284 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar Shu kun uchun 2 ta qaror eʼlon qilingan | Dividend | 540.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 1-avgust | UZA000003063 MULTICARD PAYMENT aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 268.97 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 4-avgust | UZ0000000FU8 Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 493.64 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 4-avgust | UZ0000000G54 Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 493.64 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 4-avgust | UZ00000000G9 Biznesni rivojlantirish banki Aksiyadorlik tijorat banki Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 29.99 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 4-avgust | UZ00000001L7 Minora qurish ekspeditsiyasi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 3.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 5-avgust | UZ00000001L7 Minora qurish ekspeditsiyasi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 32.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 5-avgust | UZ00000000X4 QO'QON BIOKIMYO aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 83.10 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 6-avgust | UZ0000000284 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 650.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 6-avgust | UZ00000001L7 Minora qurish ekspeditsiyasi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar Shu kun uchun 3 ta qaror eʼlon qilingan | Dividend | 1.90 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 6-avgust | UZ00000001L7 Minora qurish ekspeditsiyasi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar Shu kun uchun 3 ta qaror eʼlon qilingan | Dividend | 19.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 6-avgust | UZ00000001L7 Minora qurish ekspeditsiyasi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar Shu kun uchun 3 ta qaror eʼlon qilingan | Dividend | 32.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 7-avgust | UZ0000000A68 Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 600.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 7-avgust | UZ0000000284 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 770.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 8-avgust | UZ0000000FU8 Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 208.60 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 8-avgust | UZ0000000G54 Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 208.60 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 11-avgust | UZA000002511 HAYOT BIRJA aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 985.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 11-avgust | UZ0000000284 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 700.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 12-avgust | UZ0000000DW9 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 288.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 12-avgust | UZ0000000DX7 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi Oddiy aksiyalar | Dividend | 76.31 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 12-avgust | UZ0000000Q11 Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 13-avgust | UZA000000465 Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 25.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 13-avgust | UZ0000000DY5 O'zenergota'minlash aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 500.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 14-avgust | UZ0000000FU8 Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 337.20 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 14-avgust | UZ0000000G54 Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 337.20 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 14-avgust | UZA000000044 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 10.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 14-avgust | UZA000001505 O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 240.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 19-avgust | UZA000002826 PLUM TECHNOLOGIES aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 17.41 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 19-avgust | UZA000002651 YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI Aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 2,700.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 20-avgust | UZ0000000B34 O'zekspomarkaz Milliy ko'rgazma kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 2,863.20 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 20-avgust | UZ00000004C0 O'ztemiryo'lkonteyner aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 20,754.71 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 28-avgust | UZ00000004P2 Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 292.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 28-avgust | UZA000000051 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 50.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 29-avgust | UZ0000000QH2 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 107.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 29-avgust | UZA000000051 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 175.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 29-avgust | UZ00000001U8 O'zbekenergota'mir aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 750.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 29-avgust | UZ0000000EN6 O'zbekko'mir ko'mir qazib olish va sotish aksiyadorlik jamiyati Imtiyozli aksiyalar | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 29-avgust | UZ0000000CE9 Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 178.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2025-yil 29-avgust | UZ0000000P46 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati Oddiy aksiyalar | Dividend | 140.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz |
Taxminiy kuponlar: sana obligatsiyaning joylashtirish sanasidan boshlab eʼlon qilingan kupon davriga koʻra aniqlanadi, summa esa nominal qiymat x stavka / yiliga kuponlar soni (teng kuponlar). Emitentning oʻz kun hisobi biroz farq qilishi mumkin.
Manbalar eʼlon qilmagani uchun koʻrsatilmaydi: dividend boʻyicha reyestr va eks-dividend sanalari, qaytarish jadvallari, bayram kunlari (dam olish kuniga tushgan sana faqat keyingi dushanbaga koʻchiriladi) va formula kuponi ortidagi kelgusi Markaziy bank (MB) stavkasi.
Manbalar: uzcsd.uz (2026-yil 15-noyabr da oʻqilgan) Kutilayotgan summa va eslatmalar bilan oʻz toʻlovlaringizni koʻrish uchun tizimga kiring.